BIPNiedziela, 04.6.2023

Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego w Nordic Walking

Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego w Nordic Walking
Dziesiątki sportowców i amatorów aktywnego trybu życia zgromadzonych nad Jeziorem Winiary, rywalizowało na trzech dystansach: 10 kilometrów, 5 kilometrów oraz w marszu dla osób niepełnosprawnych i sympatyków Nordic Walking.

Poza osobami sklasyfikowanymi, w mistrzostwach udział wzięło koło 10 niepełnosprawnych osób, które pokonały dystans 2,5 km. Osoby te, mimo iż startowały poza klasyfikacją, nagrodzone zostały, podobnie jak wszyscy uczestnicy, pamiątkowymi medalami.

Patronat nad mistrzostwami objął starosta Dariusz Pilak, który również wziął czynny udział w zawodach, startując na dystansie 5 km. Impreza zorganizowana po raz pierwszy spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców powiatu, którzy już na macie deklarowali chęć startu w kolejnych jej edycjach.

UWAGA! Organizatorzy proszą p. Arnolda Świtalskiego (zdobywcę trzeciego miejsca na dystansie 5 km.) o odebranie pamiątkowego medalu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.


Wyniki Mistrzostw Powiatu Gnieźnieńskiego w Nordic Walking


Dystans: 5km, kategoria: mężczyźni
  1. Maciej Kiałka (054), uzyskany czas: 0:37:04
  2. Adrian Cichy (041), uzyskany czas: 0:37:40
  3. Arnold Świtalski (060), uzyskany czas: 0:43:39
  4. Paweł Leśniczak (031), uzyskany czas: 0:48:37
Dystans: 5km, kategoria: kobiety
  1. Barbara Możdżeń (049), uzyskany czas: 0:38:29
  2. Ewa Bubacz (041), uzyskany czas: 0:39:27
  3. Izabela Nowak (058), uzyskany czas: 0:40:46
  4. Agnieszka Kawula (038), uzyskany czas: 0:41:25
  5. Dorota Stawniak (047), uzyskany czas: 0:41:33
  6. Agnieszka Kamińska (036), uzyskany czas: 0:42:09
  7. Donata Dobrzycka-Kiałka (053), uzyskany czas: 0:42:11
  8. Danuta Łuczak (061), uzyskany czas: 0:42:20
  9. Agnieszka Wenthanf (051), uzyskany czas: 0:42:28
  10. Aleksandra Cyprych (062), uzyskany czas: 0:42:50
  11. Zdzisława Berkowska (056), uzyskany czas: 0:43:02
  12. Henryka Zakrzewska (035), uzyskany czas: 0:43:22
  13. Karolina Kiałka (055), uzyskany czas: 0:43:28
  14. Dorota Jędrzejczak (064), uzyskany czas: 0:43:32
  15. Maria Wojtaszak (044), uzyskany czas: 0:44:03
  16. Maria Bąkowska (050), uzyskany czas: 0:44:14
  17. Eleonora Mądra (043), uzyskany czas: 0:44:27
  18. ex aequo: Mirosława Kabacińska (039), uzyskany czas: 0:44:36, Danuta Chuda (057), uzyskany czas: 0:44:36
  19. Ewelina Lenz (034), uzyskany czas: 0:45:07
  20. Danuta Pawłowska (037), uzyskany czas: 0:45:12
  21. Magdalena Stępień (048), uzyskany czas: 0:45:33
  22. Małgorzata Nowak (063), uzyskany czas: 0:46:13
  23. ex aequo: Maria Kamińska (074), uzyskany czas: 0:46:29, Aleksandra Kozanecka (042), uzyskany czas: 0:46:29
  24. Lidia Nadolska (066), uzyskany czas: 0:46:38
  25. ex aequo: Wanda Lenz (032), uzyskany czas: 0:47:20, Roksana Lenz (033), uzyskany czas: 0:47:20
  26. Barbara Grześkowiak (040), uzyskany czas: 0:48:12
  27. Ludwika Mikołaj (065), uzyskany czas: 0:48:37
  28. Zofia Glapa (059), uzyskany czas: 0:48:40
  29. Henryka Dobrzycka (052), uzyskany czas: 0:48:48
Dystans 5km, kategoria: niepełnosprawni mężczyźni
  1. Szymon Holzer (003), uzyskany czas: 0:38:54
  2. Przemysław Szeląg (005), uzyskany czas: 0:39:04
  3. Sławomir Druszcz (004), uzyskany czas: 0:42:06
  4. Daniel Jamul (001), uzyskany czas: 0:44:36
Dystans: 10km, kategoria: kobiety
  1. Izabela Mielcarek (073), uzyskany czas: 1:21:20
  2. Barbara Skulska-Salita (070), uzyskany czas: 1:22:39
  3. Monika Krajewska (075), uzyskany czas: 1:22:42
  4. Krystyna Król (068), uzyskany czas: 1:23:17
Dystans: 10km, kategoria: mężczyźni
  1. Andrzej Lenz (067), uzyskany czas: 1:07:50
  2. Wojciech Wesołowski (069), uzyskany czas: 1:09:29
  3. Paweł Koch (072), uzyskany czas: 1:29:21 * Z powodu braku chętnych nie odbył się marsz w kategorii niepełnosprawne kobiety - dystans 5 km.






    drukuj:
    udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki